Газобетон

(изг. Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК», р. Беларусь)
Морозостойкость, F 25-35
Класс по прочности на сжатие, В 2,0-2,5
Плотность D400,D500,D600
Категория 1 (на клею)
Класс материала по ГОСТ 30108-94 1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м К 0,110-0,154

 

ОАО «Белорусский цементный завод» филиал №3 «Оршастройматериалы», г. ОРША
Плотность Размеры изделий, мм Размер поддона Загрузка 1 ам (м3 ) Цена с НДС (м3)
Длина Ширина Высота руб.
D500, D600 600 50 295, 250 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 75 250 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 100 200,295,250,395,300,400 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 105 295 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 120 250,295 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 150 200,295,250,300,400 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 175 295 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 190 295,395 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 200 295,250,300,400,350 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 210 295,395,250 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 300 295,250,300,400,350 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 400 250,295 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 500 250,295 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 295 250 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 250 250,395 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 350 250 1,18*0,6 30 6 270,00
D500, D600 600 375 250 1,18*0,6 30 6 270,00
* На все партии товаров предоставляются паспорта качества.
* Другие размеры также доступны. 

 

ОАО «Красносельскстройматериалы» филиал №5 «Гродненский КСМ», г. ГРОДНО
Плотность Размер (длина х ширина х высота) Норма загрузки авто (м3 ) Количество поддонов Размер поддона Загрузка 1 поддона (м3 ) Цена с НДС (м3 )
D500 615х200(100,120,150,300,400)х249 30,87 21 1,0х1,2 1,47 6 670,00
D500 615х200х449 30,475 23 0,9х1,2 1,325 6 670,00
D500 615х200х299 30,452 23 0,9х1,2 1,324 6 670,00
D500 615х200(100,120,150,300,400)х249 35,28 24 1,0х1,2 1,47 6 402,00
D500 615х200(300,400)х249 35,28 16 1,0х1,2 2,205 6 402,00
D500 615х200х449 34,45 26 0,9х1,2 1,325 6 402,00
D500 615х200х299 34,424 26 0,9х1,2 1,324 6 670,00
D500 615х200(300,400)х249 41,895 19 1,0х1,2 2,205 6 061,00

 

 

ОАО «Белорусский цементный завод» филиал №3 «Минский КСИ», г. МИНСК
​​​​​​​D400 (под заказ от 300 кубов), D500, D600 - плотности
Плотность Размеры изделий, мм Норма загрузки авто Цена с НДС (м3)
Длина Ширина Высота м3 Кол-во поддонов руб.
D500 625 100 249 31,374 18 6 897,00
D500 625 200 249 29,888 16 6 985,00
D500 625 300 249 31,756 17 6 897,00
D500 625 400 249 29,88 15 6 985,00
D600 625 100 249 26,145 15 7 194,00
D600 625 200 249 26,152 14 7 194,00
D600 625 300 249 28,02 15 6 985,00
D600 625 400 249 25,896 13 7 194,00
 
* Другие размеры также доступны.  
 
ОАО «Красносельскстройматериалы» филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон»
Плотность Размеры изделий, мм Количество на поддоне Норма загрузки авто, м3 Цена с НДС (м3)
Длина Ширина Высота шт м3 руб.
D500 625 75 250 160 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 100 250 120 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 120 250 104 1,95 35,1 6 130,00
D500 625 150 250 80 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 180 250 64 1,8 32,4 6 130,00
D500 625 200 250 64 2 36 6 130,00
D500 625 250 250 48 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 350 250 32 1,75 31,5 6 130,00
D500 625 375 250 32 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 300 250 40 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 400 250 32 2 36 6 130,00
D500 625 500 250 24 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 75 200 200 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 100 200 150 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 120 200 130 1,95 35,1 6 130,00
D500 625 150 200 100 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 180 200 80 1,8 32,4 6 130,00
D500 625 200 200 80 2 36 6 130,00
D500 625 250 200 60 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 350 200 40 1,75 31,5 6 130,00
D500 625 375 200 40 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 300 200 50 1,875 33,75 6 130,00
D500 625 400 200 40 2 36 6 130,00
D500 625 500 200 30 1,875 33,75 6 130,00
  • Производство продукции Д400,600,700 по согласованию с заводом-изготовителем